C-Wurf,
geboren 24.04.2014.
|
|
|
Hanny machte es
diesmal sehr spannend.
Die Location, die wir zum Werfen für sie ausgesucht hatten, hat ihr nicht
gefallen,
wir mussten umziehen.
Ganz nach dem Motto,
"jeder Gang macht schlank",
legten wir Menschen in dieser Nacht einige Meter zurück.
Sie gebar zuerst einen Rüden, 25 Minuten später eine Hündin,
nach 1:35 h den 2. Rüden, nach 1:35 h die 2. Hündin
und zum Schluss 8:25 h später den 3. Rüden.
|
|
Chopard Prince am Woogbach
|
|
Chiara Princess am Woogbach
![]() |
![]() |
Chico Prince am Woogbach
![]() |
![]() |
Calas Hazel am Woogbach
![]() |
![]() |
Cadillac Star am Woogbach
Die C's mit 10 Tagen.
Chopard Prince am Woogbach |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chiara Princess am Woogbach |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chico Prince am Woogbach |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Calas Hazel am Woogbach |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cadillac Star am Woogbach |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ab dem 13 Tag können die C's mit offenen Augen durch's Leben laufen.
|
![]() |
![]() |
Chiara Princess am Woogbach |
![]() |
![]() |
Chico Prince am Woogbach |
![]() |
![]() |
Calas Hazel am Woogbach |
![]() |
![]() |
|
|
|
Datum | Chopard Prince | Chiara Princess | Chico Prince | Calas Hazel | Cadillac Star |
24.04.14 | 225 g | 205 g | 230 g | 187 g | 257 g |
25.04.14 | 245 g | 245 g | 272 g | 215 g | 295 g |
26.04.14 | 266 g | 270 g | 300 g | 237 g | 314 g |
27.04.14 | 296 g | 290 g | 334 g | 258 g | 334 g |
28.04.14 | 333 g | 327 g | 361 g | 281 g | 365 g |
29.04.14 | 372 g | 350 g | 377 g | 316 g | 385 g |
30.04.14 | 390 g | 380 g | 387 g | 327 g | 412 g |
01.05.14 | 405 g | 395 g | 397 g | 355 g | 424 g |
02.05.14 | 426 g | 425 g | 440 g | 380 g | 446 g |
03.05.14 | 441 g | 446 g | 450 g | 393 g | 459 g |
04.05.14 | 465 g | 465 g | 473 g | 420 g | 470 g |
05.05.14 | 472 g | 473 g | 494 g | 433 g | 492 g |
06.05.14 | 497 g | 489 g | 501 g | 449 g | 516 g |
07.05.14 | 516 g | 518 g | 532 g | 480 g | 538 g |
08.05.14 | 553 g | 543 g | 570 g | 505 g | 563 g |
09.05.14 | 565 g | 557 g | 593 g | 530 g | 584 g |
10.05.14 | 591 g | 593 g | 602 g | 570 g | 618 g |
11.05.14 | 602 g | 607 g | 625 g | 583 g | 632 g |
12.05.14 | 626 g | 630 g | 656 g | 610 g | 650 g |
13.05.14 | 655 g | 657 g | 676 g | 626 g | 666 g |
Copyright und Design by Silvia